| ISO9001:2015與IATF 16949:2016版本 差異 | |||||||
| ISO9001:2015 | 異同 | |
| 0.1 總則 | 0.1 | 同 |
| 0.2 品質管制原則 | 0.2 | 同 |
| 0.3 過程方法 | 0.3 | 同 |
| 0.4 與其他管理體系標準的關係 | 0.4 | 同 |
| 1. 範圍 | 1. | 同(1.1引用Automotive QMS Standard) |
| 2 引用標準 | 2 | 同(2.1引用Annex A 及 Annex B) |
| 3 術語和定義 | 3 | 同(引用Automotive QMS Standard) |
| 4 組織背景 | 4 | |
| 4.1瞭解組織及其背景 | 4.1 | 同 |
| 4.2瞭解利害關係者的需求與期望 | 4.2 | 同 |
| 4.3決定品質管理體系範圍 | 4.3 | 同 |
| 4.3.1 | 多(總部/分公司/配送中心/設計中心/均須符合) | |
| 4.3.2 | 多(客戶端特定需求) | |
| 4.4品質管理系統及其過程 | 4.4 | 同 |
| 4.4.1 | 同 | |
| 4.4.1.1/4.4.1.2 | 多(採購外包遵守當地國法規8.4.2.2/引用產品安全要求) | |
| 4.4.2 | 同 | |
| 5. 領導統御 | 5. | |
| 5.1領導與承諾 | 5.1 | 同 |
| 5.1.1概述 | 5.1.1 | 同 |
| 5.1.1.1 | 多(訂定反賄絡政策/員工行為準則/道德準則/舉報政策) | |
| 5.1.1.2 | 多(最高管理者評價與改進過程有效性) | |
| 5.1.1.3 | 多(確定過程擁有者) | |
| 5.1.2 客戶導向 | 5.1.2 | 同 |
| 5.2 政策 | 5.2 | 同 |
| 5.2.1建立品質目標 | 5.2.1 | 同 |
| 5.2.2溝通品質 | 5.2.2 | 同 |
| 5.3組織的角色職責與權限 | 5.3 | 同 |
| 5.3.1 | 多(指派應形成文件) | |
| 5.3.2 | 多(產品符合性判定人員有權停止發貨或生產/所有班次都有安排負責人) | |
| 6 規劃 | 6 | |
| 6.1風險和機會的應對措施 | 6.1/6.1.1/6.1.2 | 同 |
| 6.1.2.1 | 多(風險分析:產品召回/審核/退貨/修理/投訴/報廢/反工應保留形成文件的信息,作為風險分析結果的證據) | |
| 6.1.2.2 | 多(預防措施回饋至7.1.6要求) | |
| 6.1.2.3 | 多(應急計劃) | |
| 6.2 品質目標和實現規者 | 6.2/6.2.1/6.2.2 | 同 |
| 6.2.2.1 | 多(應考慮至組織對相關方) | |
| 6_3_變更規劃 | 6_3 | 同 |
| 7.支援7.1資源 | 7.支援7.1 | 同 |
| 7.1.1 概述 | 7.1.1 | 同 |
| 7.1.2_人力資源 | 7.1.2 | 同 |
| 7.1.3 基礎建設 | 7.1.3 | 同 |
| 7.1.3.1 | 工廠/設施及設備規劃(擺設布局/回饋至管理審查) | |
| 7.1.4 作業過程的環境 | 7.1.4 | 多(注:人員安全符合ISO45001要求) |
| 7.1.5 監控和量測的資源 | 7.1.5/7.1.5.1 | 同 |
| 7.1.5.1.1 | 多(9.1.1.1條,例:量測系統分析GRR) | |
| 7.1.5.2 | 同 | |
| 7.1.5.2.1校準/驗證紀錄 | 多(根據量測系統分析工程更改進行修改) | |
| 7.1.5.3.1 | 內部實驗室(追溯標準ASTM/EN) | |
| 7.1.5.3.2 | 外部實驗室(符合ISO 17025) | |
| 7.1.6 組織的知識 | 7.1.6 | 同 |
| 7.2 能力 | 7.2 | 同 |
| 7.2.1 | ||
| 7.2.2 | 在職培訓 | |
| 7.2.3 | 內部審核員能力(瞭解汽車審核過程方法/IATF 16949) | |
| 7.2.4 | 第二方審核員能力(瞭解汽車審核過程方法/IATF 16949) | |
| 7.3 認知 | 7.3 | 同 |
| 7.3.1 | 補充 | |
| 7.3.2 | 員工激勵和授權 | |
| 7.4 溝通 | 7.4 | 同 |
| 7.5 文件資訊 | 7.5 | |
| 7.5.1 概述 | 7.5.1 | |
| 7.5.1.1 | 要有品質手冊 | |
| 7.5.2建立與更新 | 7.5.2 | 同 |
| 7.5.3 文件化資訊管制 | 7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2 | 同 |
| 7.5.3.2.1 | 多(記錄保存) | |
| 7.5.3.2.2 | 多(工程規範8.3.6, 8.5.6.1/收到規範更改通之10日內要完成審核) | |
| 8 營運 | 8 | |
| 8_1_作業規劃和管控 | 8.1 | 同 |
| 8.1.1 | 補充(顧客要求/物流要求/製造可行行性/項目規劃8.3.2/接收準則) | |
| 8.1.2 | 保密信息 | |
| 8.2 產品與服務的要求 | 8.2 產品與服務的要求 | 同 |
| 8.2.1客戶溝通 | 8.2.1 | 同 |
| 8.2.1.1 | 補充 | |
| 8.2.2決定產品與服務的要求 | 8.2.2 | 同 |
| 8.2.2.1 | 補充(適用的與材料的獲得/儲存/搬運/回收/銷毀或廢氣有關的政府,安全和環境法規) | |
| 8.2.3審查產品與服務要求 | 8.2.3 | 同 |
| 8.2.3.1 | 同 | |
| 8.2.3.1.1 | 補充 | |
| 8.2.3.1.2 | 顧客指定的特殊規定 | |
| 8.2.3.1.3 | 組織製造的可行性 | |
| 8.2.4產品和服務要求變更 | 8.2.4 | 同 |
| 8.3產品與服務的設計和研發 | 8.3 | |
| 8.3.1概述 | 8.3.1 | 同 |
| 8.3.1.1 | 補充 | |
| 8.3.2設計和開發規劃 | 8.3.2 | 同 |
| 8.3.2.1 | 補充: APQP或VDA-RGA/ DFM和DFA / FMEA | |
| 8.3.2.2產品設計技能 | 多 | |
| 8.3.2.3帶有崁入式軟件的產品開發 | 多 | |
| 8.3.3設計和開發輸入 | 8.3.3 | 同 |
| 8.3.3.1產品設計輸入 | 多 | |
| 8.3.3.2製造過程設計輸入 | 多 | |
| 8.3.3.3特殊特性 | 多 | |
| 8.3.4設計和開發管控 | 8.3.4 | 同 |
| 8.3.4.1監視 | 多 | |
| 8.3.4.2設計和開發確認 | 多 | |
| 8.3.4.3原型樣件方案 | 多 | |
| 8.3.4.4產品批准過程 | 根據8.4.3規定對外部提供的產品和服務進行審批,及顧客需求 |
|
| 8.3.5設計和開發輸出 | 8.3.5 | 同 |
| 8.3.5.1設計和開發輸出 | 補充 | |
| 8.3.5.2製造過程設計輸出 | 多(圖紙/FMEA/維護計劃/控制計劃Index A /過程批准---) |
|
| 8.3.6設計和開發更改 | 8.3.6 | 同 |
| 8.3.6.1 | 補充 | |
| 8.4 外部供應過程/產品與服務管控 | 8.4 | |
| 8.4.1 概述 | 8.4.1 | 同 |
| 8.4.1.1 | 補充 | |
| 8.4.1.2 | 供應商選擇過程 | |
| 8.4.1.3 | 顧客指定的貨源 | |
| 8.4.2 管控類型及程度 | 8.4.2 | 同 |
| 8.4.2.1控制類型和程度 | 補充 | |
| 8.4.2.2法律法規要求 | ||
| 8.4.2.3供應商品質管理體系開發 | ISO9001/ITAF 16949 | |
| 8.4.2.3.1 | 汽車產品相關軟件或帶有崁入式軟件的汽車產[ˇ | |
| 8.4.2.4 | 供應商監視 | |
| 8.4.2.4.1 | 第二方審核 | |
| 8.4.2.5供應商開發 | 多 | |
| 8.4.3外部供應商的資訊 | 8.4.3 | 同 |
| 8.5生產與服務供應 | 8.5生產與服務供應 | |
| 8.5.1 生產和服務的控制 | 8.5.1 | 同 |
| 8.5.1.1控制計劃 | 多 | |
| 8.5.1.2標準化作業 | 多(操作指導書和目視標準) | |
| 8.5.1.3作業準備的驗證 | 多 | |
| 8.5.1.4停工後的驗證 | 多 | |
| 8.5.1.5全面生產維護 | 多 | |
| 8.5.1.6生產工裝及製造/試驗/檢驗工裝和設備管理 | 多 | |
| 8.5.1.7生產排程 | 多 | |
| 8.5.2 標示和可追溯性 | 8.5.2 | 同 |
| 8.5.2.1標示和可追溯性 | 補充 | |
| 8.5.3客戶和外部供應商財產 | 8.5.3 | 同 |
| 8.5.4防護 | 8.5.4 | 同 |
| 8.5.4.1 | 補充 | |
| 8.5.5 交付後的活動 | 8.5.5 | |
| 8.5.5.1服務訊息反饋 | 多 | |
| 8.5.5.2與顧客的服務協議 | 多 | |
| 8.5.6 變更的管控 | 8.5.6 | 同 |
| 8.5.6.1變更的管控 | 補充 | |
| 8.5.6.1.1過程控制的臨時更改 | 多 | |
| 8.6產品與服務的放行 | 8.6 | 同 |
| 8.6.1產品與服務的放行 | 多 | |
| 8.6.2全尺寸檢驗和功能性試驗 | 多 | |
| 8.6.3外觀項目 | 多 | |
| 8.6.4外部供應的產品和服務符合性的檢驗和接受 | 多 | |
| 8.6.5法律規範的符合性 | 多 | |
| 8.6.6接收準則 | 多 | |
| 8.7不符合輸出之管控 | 8.7 | 同 |
| 8.7.1顧客的讓步授權 | 多 | |
| 8.7.1.2不合格品管制-顧客規定的過程 | 多 | |
| 8.7.1.3可疑產品的控制 | 多 | |
| 8.7.1.4反工產品的控制 | 多 | |
| 8.7.1.5反修產品的控制 | 多 | |
| 8.7.1.6顧客通知 | 多 | |
| 8.7.1.7不合格品的處置 | 多 | |
| 8.7.2 | 同 | |
| 9.績效評估 | 9.績效評估 | |
| 9.1 監控、量測、分析和評估 | 9.1 | |
| 9.1.1概述 | 9.1.1 | |
| 製造過程的監視和量測 | ||
| 統計工具的確定 | ||
| 統計概念的應用 | ||
| 9.1.2客戶滿意度 | 9.1.2 | 同 |
| 9.1.2.1 | 補充 | |
| 9.1.3 分析和評估 | 9.1.3 | 同 |
| 9.1.3.1優先級 | 多 | |
| 9_2_內部稽核 | 9_2/9.2.1/9.2.2 | 同 |
| 9.2.2.1內部稽核方案 | 多 | |
| 9.2.2.2品質管理系統審核 | 多 | |
| 9.2.2.3製造過程審核 | 多 | |
| 9.2.2.4產品審核 | 多 | |
| 9.3 管理審查 | 9.3 | |
| 9.3.1 概述 | 9.3.1 | 同 |
| 9.3.1.1 | 補充 | |
| 9.3.2 管理審查輸入 | 9.3.2 | 同 |
| 9.3.2.1 | 補充 | |
| 9.3.3 管理審查輸出 | 9.3.3 | 同 |
| 9.3.3.1 | 補充 | |
| 10改善 | 10改善 | |
| 10.1概述 | 10.1 | 同 |
| 10.2不符合和矯正行動 | 10.2/10.2.1/10.2.2 | 同 |
| 10.2.3問題解決 | ||
| 10.2.4防錯 | ||
| 10.2.5保修管理體系 | ||
| 10.2.6顧客投訴和使用現場失效試驗分析 | ||
| 10.3持續改善 | 10.3 | |
| 10.3.1 | 補充 | |
| Annex A | ||
| Annex B |