| ISO22000:2018+AMD1:2024食品安全管理系統品質手冊 | 版本 |
| 前言 | 2018 |
| 0簡介 | 2018 |
| 0.1 概述 | 2018 |
| 0.2 食品安全管系統原則 | 2018 |
| 0.3過程導向 | 2018 |
| 03.1概述 | 2018 |
| 0.3.2PDCA | 2018 |
| 0.3.3基於風險的思維 | 2018 |
| 0.4與其他管理系統標準的關係 | 2018 |
| 3 定義 | 2018 |
| 4 Context of the organization | 2018 |
| 4.1 瞭解組織與其背景 | 2018 |
| 4.2瞭解利害關係者的需求與期望 | 2018 |
| 4.3決定食品安全管理系統的範圍 | 2018 |
| 4.4食品安全管理系統 | 2018 |
| 5.領導統御 | 2018 |
| 5.1領導與承諾 | 2018 |
| 5.2政策 | 2018 |
| 5.3組織角色、 職責與權限 | 2018 |
| 6 規劃 | 2018 |
| 6.1因應風險與機會的措施 | 2018 |
| 6.2食品安全管理系統的品質目標和達成目標的規劃 | 2018 |
| 6.3變更的規劃 | 2018 |
| 7 支持 | 2018 |
| 7.1 資源 | 2018 |
| 7.1.1概述 | 2018 |
| 7.1.2人員 | 2018 |
| 7.1.3基礎設施 | 2018 |
| 7.1.4工作環境 | 2018 |
| 7.1.5食品安全管理系統外部發展要件 | 2018 |
| 7.1.6外部提供過程、產品或服務管制 | 2018 |
| 7.2 能力 | 2018 |
| 7.3認知 | 2018 |
| 7.4 溝通 | 2018 |
| 7.4 溝通 | 2018 |
| 7.4.1概述 | 2018 |
| 7.4.2外部溝通 | 2018 |
| 7.4.3 內部溝通 | 2018 |
| 7.5 文件資訊 | 2018 |
| 7.5.1概述 | 2018 |
| 7.5.2創建與更新 | 2018 |
| 7.5.3文件資訊管制 | 2018 |
| 8.運作 | 2018 |
| 8.1運作規劃和管制 | 2018 |
| 8.2 先期方案 (PRPs) | 2018 |
| 8.3追溯系統 | 2018 |
| 8.4緊急事件準備與回應 | 2018 |
| 8.4.1 概述 | 2018 |
| 8.4.2緊急事件與意外事件處理 | 2018 |
| 8.5風險管制 | 2018 |
| 8.5.1發起風險分析準備步驟 | 2018 |
| 8.5.1.1 概述 | 2018 |
| 8.5.1.2原材料,原料和與產品接觸的材料性 | 2018 |
| 8.5.1.3最終產品特性 | 2018 |
| 8.5.1.4意圖使用 | 2018 |
| 8.5.1.5製造過程流程圖和描述 | 2018 |
| 8.5.1.5.1流程圖準備 | 2018 |
| 8.5.1.5.2流程圖的現場確認 | 2018 |
| 8.5.1.5.3過程與過程環境描述 | 2018 |
| 8.5.2風險分析 | 2018 |
| 8.5.2.1概述 | 2018 |
| 8.5.2.2風險鑑別與決定接受等級 | 2018 |
| 8.5.2.3風險評估 | 2018 |
| 8.5.2.4選擇與控管方法分類 | 2018 |
| 8.5.3管制方法與聯合管制方法確認 | 2018 |
| 8.5.4 風險管制規劃 (HACCP/OPRP) | 2018 |
| 8.5.4.1概述 | |
| 8.5.4.2決定重要管制界線和 行動準則 | |
| 8.5.4.3OPRPs之CCPs 監督系統 | |
| 8.5.4.4重要管制界線 或 行動準則未能符合時,採取之行動 | 2018 |
| 8.5.4.5實施風險管制規劃 | 2018 |
| 8.6更新設定先期管制計劃與風險管制規劃資訊 | 2018 |
| 8.7監視與量測管制 | 2018 |
| 8.8先期方案與風險管制規劃驗證 | 2018 |
| 8.8.1 驗證 | 2018 |
| 8.8.2分析驗證作業結果 | 2018 |
| 8.9產品與過程不符合管制 | 2018 |
| 8.9.1 概述 | 2018 |
| 8.9.2 矯正 | 2018 |
| 8.9.3 矯正行動 | 2018 |
| 8.9.4潛在不安全產品處理 | 2018 |
| 8.9.4.1概述 | 2018 |
| 8.9.4.2放行評估 | 2018 |
| 8.9.4.3不合格品處置 | 2018 |
| 8.9.5下架/回收 | 2018 |
| 9 績效評估 | 2018 |
| 9.1監督、測量、 分析和評估 | 2018 |
| 9.1.1 General | 2018 |
| 9.1.2 Analysis and evaluation | 2018 |
| 9.2內部稽核 | 2018 |
| 9.3管理審查 | 2018 |
| 9.3.1 General | 2018 |
| 9.3.2管理審查輸入 | 2018 |
| 9.3.3管理審查輸出 | 2018 |
| 10改善 | 2018 |
| 10.1不符合事項與矯正措施 | 2018 |
| 10.2持續改善 | 2018 |
| 10.3更新食品安全管理系統 | 2018 |
| Annex A | 2018 |
| Annex B | 2018 |